<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Fachin &#187; Design</title>
	<atom:link href="https://www.studiolegalefachin.it/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolegalefachin.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 15:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Design: deposito internazionale anche per la Russia</title>
		<link>https://www.studiolegalefachin.it/design-deposito-internazionale-anche-per-la-russia/</link>
		<comments>https://www.studiolegalefachin.it/design-deposito-internazionale-anche-per-la-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marzio Fachin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalefachin.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Con l’adesione da parte della Federazione Russa all’Accordo dell’Aia, è ora possibile designare anche questo Paese mediante la procedura internazionale di registrazione dei disegni e modelli industriali. Attraverso un’unica domanda depositata presso la WIPO – con conseguente risparmio di costi e procedimenti – la registrazione internazionale produce lo stesso effetto di una concessione della protezione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’adesione da parte della Federazione Russa all’Accordo dell’Aia, è ora possibile designare anche questo Paese mediante la procedura internazionale di registrazione dei disegni e modelli industriali.</p>
<p>Attraverso un’unica domanda depositata presso la WIPO – con conseguente risparmio di costi e procedimenti – la registrazione internazionale produce lo stesso effetto di una concessione della protezione in ciascuno dei Paesi designati, come se il design fosse stato registrato direttamente presso ciascun ufficio nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalefachin.it/design-deposito-internazionale-anche-per-la-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegni+ 3: al via le agevolazioni per le imprese che intendono produrre o commercializzare disegni o modelli registrati</title>
		<link>https://www.studiolegalefachin.it/disegni-3-al-via-le-agevolazioni-per-le-imprese-che-intendono-produrre-o-commercializzare-disegni-o-modelli-registrati/</link>
		<comments>https://www.studiolegalefachin.it/disegni-3-al-via-le-agevolazioni-per-le-imprese-che-intendono-produrre-o-commercializzare-disegni-o-modelli-registrati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 12:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marzio Fachin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalefachin.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2 marzo 2016 è possibile presentare le domande di agevolazione previste dal Bando Disegni+ 3. La misura mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale (fino all&#8217;esaurimento delle risorse stanziate, pari ad € 4.700.000,00). La misura copre la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2 marzo 2016 è possibile presentare le domande di agevolazione previste dal Bando Disegni+ 3.</p>
<p>La misura mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale (fino all&#8217;esaurimento delle risorse stanziate, pari ad € 4.700.000,00).</p>
<p>La misura copre la produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato e la commercializzazione sempre di un disegno/modello registrato, finanziando l’acquisto di appositi servizi specialistici esterni.</p>
<p>Per la fase di produzione sono rimborsabili, in conto capitale nella misura dell&#8217;80% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di € 65.000,00, le spese sostenute per:</p>
<ul>
<li>ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali</li>
<li>realizzazione di prototipi e stampi</li>
<li>consulenza tecnica relativa alla catena produttiva</li>
<li>consulenza legale relativa alla catena produttiva</li>
<li>consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione)</li>
</ul>
<p>Per la fase di commercializzazione sono rimborsabili,in conto capitale nella misura dell&#8217;80% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di € 15.000,00, le spese sostenute per:</p>
<ul>
<li>consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale</li>
<li>consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale</li>
<li>consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalefachin.it/disegni-3-al-via-le-agevolazioni-per-le-imprese-che-intendono-produrre-o-commercializzare-disegni-o-modelli-registrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design: deposito internazionale anche per Stati Uniti e Giappone</title>
		<link>https://www.studiolegalefachin.it/design-deposito-internazionale-anche-per-stati-uniti-e-giappone/</link>
		<comments>https://www.studiolegalefachin.it/design-deposito-internazionale-anche-per-stati-uniti-e-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marzio Fachin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalefachin.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;adesione, nel 2015, da parte di Stati Uniti e Giappone all&#8217;Accordo dell&#8217;Aia, è possibile designare anche questi Paesi mediante la procedura internazionale di registrazione dei disegni e modelli industriali. Attraverso un&#8217;unica domanda depositata presso la WIPO &#8211; con conseguente risparmio di costi e procedimenti &#8211; la registrazione internazionale produce lo stesso effetto di una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;adesione, nel 2015, da parte di Stati Uniti e Giappone all&#8217;Accordo dell&#8217;Aia, è possibile designare anche questi Paesi mediante la procedura internazionale di registrazione dei disegni e modelli industriali.</p>
<p>Attraverso un&#8217;unica domanda depositata presso la WIPO &#8211; con conseguente risparmio di costi e procedimenti &#8211; la registrazione internazionale produce lo stesso effetto di una concessione della protezione in ciascuno dei Paesi designati, come se il disegno fosse stato registrato direttamente presso ciascun ufficio nazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalefachin.it/design-deposito-internazionale-anche-per-stati-uniti-e-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
